欢迎访问vwin德赢!

四川大学 | 信息门户 | 邮件系统 | English
vwin德赢AC米兰合作
 vwin德赢  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: vwin德赢 > 通知公告 > 正文

vwin德赢/制革清洁技术国家工程实验室2022年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2022年03月25日 17:07   文章来源:vwin德赢AC米兰合作   浏览次数:

 

vwin德赢/制革清洁技术国家工程实验室2022年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
106102082210002 覃玉环 364 86.88 77.02
106102082210005 孙柯璇 344 69.40 68.98
106102082210006 侯悦 360 91.74 77.92
106102082210012 张博 334 69.14 67.50
106102082210014 杨铭 348 84.74 74.14
106102082210015 曾进超 360 80.12 74.44
106102082210017 熊灵 383 74.00 75.82
106102082210023 林语琪 359 83.26 75.24
106102082210030 刘宝硕 333 87.20 72.78
106102082210035 郭廷旭 337 79.32 70.98
106102082210042 赵杨 335 66.84 66.95
106102082210044 左澳腾 366 72.94 73.12
106102082210050 张方 346 79.98 72.43
106102082210051 祝子衿 401 89.88 83.10
106102082210055 苏炎华 334 82.98 71.65
106102082210060 周雪伟 336 82.32 71.74
106102082210069 周波 345 86.12 74.14
106102082210080 冯雨禾 342 86.18 73.73
106102082210081 杨云霞 337 86.62 73.17
106102082210083 史雅辰 361 85.60 76.22
106102082210084 刘怡君 373 79.64 76.11
106102082210088 董芮 358 74.30 72.41
106102082210089 杨莉 370 83.20 76.76
106102082210091 曹艳妮 342 69.98 68.87
106102082210092 林颖 352 79.50 73.13
106102082210094 黄浩 377 77.06 75.90
106102082210097 杨润 336 76.90 70.11
106102082210110 梁杰 334 72.06 68.38
106102082210122 兰茂华 333 71.44 68.05
106102082210133 徐荣达 368 78.28 75.00
106102082210135 代松伯 369 82.94 76.54
106102085610204 刘于维 337 86.56 73.15
106102085610266 黄会军 368 88.86 78.18
106102085610334 于佳艳 361 83.50 75.59
106102085610607 蒋少琪 369 70.22 72.73
106102085610608 黄翠敏 331 78.22 69.81
106102085610611 赵心灵 381 85.22 78.91
106102085610612 田思垚 334 81.42 71.19
106102085610613 曾兴玲 348 83.44 73.75
106102085610842 李皓月 333 86.80 72.66
106102085610857 陈思魁 340 80.76 71.83
106102085610898 谭睿 352 82.96 74.17
106102085610952 黄鑫洁 359 90.42 77.39
106102085610999 杨瑶 350 87.80 75.34
106102085611008 严骋 358 80.58 74.29
106102085611036 冯梦花 362 89.30 77.47
106102085611094 桂妮娜 383 81.22 77.99
106102085611095 于若泓 339 80.18 71.51
106102086010041 谭欣宇 316 69.90 65.21
106102086010050 罗玉桥 385 83.80 79.04
106102086010053 徐春苗 338 84.98 72.81
106102086010060 李锐 330 72.10 67.83
106102086010065 邓照 358 86.92 76.20
106102086010127 戴沂珂 327 75.20 68.34
106102086010129 熊颖涵 365 84.26 76.38
106102086010131 徐威 328 71.74 67.44
106102086010132 廖羽 340 75.00 70.10
106102086010135 陈鸿 361 86.30 76.43
106102086010146 苏海旭 373 73.82 74.37
106102086010154 牟真 356 81.32 74.24
106102086010155 余沛潞 336 87.40 73.26
106102086010171 杜明阳 334 73.00 68.66
106102086010172 孙思语 330 85.32 71.80
106102086010180 熊远夷 345 69.78 69.23
106102086010206 董健儒 362 86.78 76.71
106102086010207 黄敏 316 73.08 66.16
106102086010208 宋雨馨 355 84.18 74.95
106102086010216 唐雅利 339 71.92 69.04
退役大学生专项计划
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
106102082210018 刘海 391 82.06 79.36
106102130520030 王林梵 378 87.26 79.10
106102085610312 梁锋 340 83.04 72.51
106102085610453 赵海航 332 82.76 71.31

 

关闭

Copyright © 2018 德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved.
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

vwin德赢微信
vwin德赢微信
vwin德赢公众号
vwin德赢公众号