欢迎访问vwin德赢!

四川大学 | 信息门户 | 邮件系统 | English
vwin德赢AC米兰合作
 vwin德赢  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: vwin德赢 > 通知公告 > 正文

vwin德赢/制革清洁技术国家工程实验室

2024年博士研究生招生拟录取名单公示——第一志愿

发布时间:2024年04月25日 14:43   文章来源:vwin德赢AC米兰合作   浏览次数:
考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106104108220003 陈美君 082200-轻工技术与工程 85.13 88.4 81.86
106104108220005 魏思宇 082200-轻工技术与工程 88.3 88.6 88
106104108220006 何林菁 082200-轻工技术与工程 88.49 89.4 87.57
106104108220007 石文丽 082200-轻工技术与工程 85.96 87.2 84.71
106104108220011 宋欠涛 082200-轻工技术与工程 88.2 89.4 87
106104108220012 张红梅 082200-轻工技术与工程 80.8 81.6 80
106104108220015 张宇轩 082200-轻工技术与工程 83.46 81.2 85.71
106104108220016 刘昊 082200-轻工技术与工程 88.98 88.8 89.17 硕博连读
106104108220017 刘海 082200-轻工技术与工程 77.87 68.9 86.83 硕博连读
106104108220018 郑碧君 082200-轻工技术与工程 73.68 62.2 85.17 硕博连读
106104108220019 闫林萍 082200-轻工技术与工程 86.04 88.8 83.29
106104108220020 马娅 082200-轻工技术与工程 89.6 91.2 88 硕博连读
106104108220021 杨毅晨 082200-轻工技术与工程 74.78 64.4 85.17 硕博连读
106104108220022 杜阳锐 082200-轻工技术与工程 86.77 85.2 88.33 硕博连读
106104108220023 高开阳 082200-轻工技术与工程 65.62 50.4 80.83 硕博连读
106104108220025 杨欣煜 082200-轻工技术与工程 84.96 85.2 84.71
106104108220026 吴颖 082200-轻工技术与工程 82.53 80.2 84.86
106104108220027 王涵宇 082200-轻工技术与工程 82.29 85 79.57
106104108220028 徐德忠 082200-轻工技术与工程 87.66 88.6 86.71
106104108220029 张潆月 082200-轻工技术与工程 81.97 80.8 83.14
106104108220030 陈晓姣 082200-轻工技术与工程 84.9 85.8 84
106104108220033 杨义 082200-轻工技术与工程 75.3 64.6 86 硕博连读
106104108220034 文松林 082200-轻工技术与工程 87.73 86.8 88.67 硕博连读
106104108220035 黄平 082200-轻工技术与工程 84.88 83.6 86.17 硕博连读
106104108220036 刘秋菊 082200-轻工技术与工程 86.31 86.9 85.71
106104108220038 黄琨 082200-轻工技术与工程 89.83 90.8 88.86
106104108220043 李西兰 082200-轻工技术与工程 84.49 80.4 88.57
106104108220044 李婉 082200-轻工技术与工程 87.02 89.2 84.83 硕博连读
106104108220045 李恒 082200-轻工技术与工程 91.07 93.8 88.33 硕博连读
106104108220047 张东莉 082200-轻工技术与工程 81.27 81.4 81.14
106104108220048 赵建华 082200-轻工技术与工程 86.89 86.2 87.57
106104108220049 吴士宁 082200-轻工技术与工程 86.04 85.8 86.29
106104108220050 刘雅 082200-轻工技术与工程 92.12 93.4 90.83 硕博连读
106104108220052 许晗 082200-轻工技术与工程 88.47 90.8 86.14
106104108560166 崔玉明 085600-材料与化工 87.4 88.6 86.2
106104108560167 程自强 085600-材料与化工 84.7 85.2 84.2
106104108560169 林伟杰 085600-材料与化工 86.4 86.4 86.4
106104108560170 张燕刚 085600-材料与化工 81.9 81.8 82
106104108560171 刘禹豪 085600-材料与化工 86.3 86.6 86
106104108560172 王子昂 085600-材料与化工 74.17 63 85.33 硕博连读
106104108560174 林传熙 085600-材料与化工 80.2 75.2 85.2
106104108560176 冯卫伟 085600-材料与化工 83.7 87 80.4
106104108560177 史健阳 085600-材料与化工 87.2 91.4 83
106104108560178 杜陶 085600-材料与化工 69.33 57 81.67 硕博连读
106104108600014 陈丽兰 086000-生物与医药 81.7 78 85.4
106104108600016 高蕾 086000-生物与医药 87.7 88.4 87
106104108600017 李甜 086000-生物与医药 89.1 92 86.2
106104108600018 王强锋 086000-生物与医药 88.8 93.8 83.8


关闭

Copyright © 2018 德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved.
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

vwin德赢微信
vwin德赢微信
vwin德赢公众号
vwin德赢公众号